| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Silver |
| Färgnamn | Cool Silver |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Plast |
| Material på skärmens bakstycke | Plast |
| Positionering på marknaden | Hem |
| Certifierad renoverad | No |
| Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Upplösning | 2880 x 1620 pixlar |
| Pekskärm | No |
| HD-typ | 2.8K |
| Paneltyp | OLED |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 600 cd/m² |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
| Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| HDR-stöd | Yes |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 600 |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i9 |
| Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i9 |
| Processor | i9-13900H |
| Processorkärnor | 14 |
| Processortrådar | 20 |
| Processorboostfrekvens | 5,4 GHz |
| Prestandakärnor | 6 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,4 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,1 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
| Copilot+ PC | No |
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | No |
| Ombord grafikkort | Yes |
| Diskret grafikkort | No |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
| Ljudsystem | SonicMaster |
| Inbyggd mikrofon | Yes |
| Främre kamera | Yes |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Sekretesskamera | Yes |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
| Mobil nätverksanslutning | No |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenntyp | 1x1 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Yes |
| Centrumstift för nätadapter | 4.5 mm |
| Index för reparerbarhet | 8.8 |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Yes |
| Tangentbordslayout | QWERTZ |
| Tangentbordsspråk | tyska |
| Installerat operativsystem | Nej |
| Medföljande programvara | 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.
The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 50 wh |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 3,42 A |
| AC-adapter, nätspänning | 19 V |
| Likströmsingång | Yes |
| Laddningsport USB Typ-C | Yes |
| USB-strömleverans | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Lösenordsskydd | Yes |
| Lösenordsskydd | BIOS, Användare |
| Certifikat för överensstämmelse | REACH |
| Certifiering | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Vikt | 1,7 kg |
| Bredd | 356,8 mm |
| Djup | 227,6 mm |
| Höjd | 19,9 mm |
| AC-adapter inkluderad | Yes |