EPSON EB-770Fi | 1920x1080 3LCD 4100ANSI-lumen | 0,25:1 | Fixed lens | Wenge | Interactive projector
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
EPSON EB-770Fi | 1920x1080 3LCD 4100ANSI-lumen | 0,25:1 | Fixed lens | Wenge | Interactive projector
-
Ljusstyrka
4100ANSI Lumen
-
Kontrast
2500000:1
-
Vikt
6Kg
-
Högtalare
Ja
|
Beskrivning
Specifikationer
Epson EB-770Fi. Projektorns ljusstyrka: 4100 ANSI-lumen, Projektionsteknik: 3LCD, Projektorns naturliga upplösning: 1080p (1920x1080). Typ av ljuskälla: laser, Ljuskällans livslängd: 20000 h, Ljuskällans livslängd (ekonomiläge): 30000 h. Fokus: Manuell, Fast brännvidd: 3,7 mm, Zoomförhållande: 1.35:1. Seriellt gränssnitt: RS-232C. Datahastighet för Ethernet-LAN: 10,100 Mbit/s, Wi-Fi-standarder: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
| Projektorns ljusstyrka | 4100 ANSI-lumen |
| Projektionsteknik | 3LCD |
| Projektorns naturliga upplösning | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastförhållande (medel) | 2500000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Kompatibla skärmstorlekar | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Vertikalt sökområde | 192 - 240 hz |
| Keystone-korrigering, horisontell | -3 - 3° |
| Keystone-korrigering, vertikal | -3 - 3° |
| Värmeavgivning | 895 BTU/h |
| Typ av ljuskälla | laser |
| Ljuskällans livslängd | 20000 h |
| Ljuskällans livslängd (ekonomiläge) | 30000 h |
| Fokus | Manuell |
| Fast brännvidd | 3,7 mm |
| F-tal (relativ öppning) | 1,6 |
| Zoomkapacitet | Ja |
| Zoomförhållande | 1.35:1 |
| Avståndsförskjutning | 0.25 - 0.35:1 |
| Analogt signalformatsystem | Stöds inte |
| Full HD | Ja |
| 3D kompatibilitet | Nej |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 2 |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| DVI-port | Nej |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
| Antal USB 2.0 typ A-portar | 2 |
| Antal USB 2.0 typ-B-portar | 2 |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
| Seriellt gränssnitt | RS-232C |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Interaktiv | Ja |
| Stöd för interaktiv inmatning | Interaktiv penna/touch |
| Ljudnivå Lc IEC | 37 dB |
| Ljudnivå (strömsparläge) | 27 dB |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 16 W |
| Produkttyp | Ultra short throw-projektor |
| Positionering på marknaden | Presentation |
| Produktens färg | Vit |
| placering | Tak, Skrivbord, Vägg |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Strömkälla | AC |
| Strömförbrukning (vanlig) | 197 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 199 W |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| AC-adapter, nätspänning | 100 - 240 V |
| Temperaturintervall (förvaring) | -10 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Vikt | 6 kg |
| Bredd | 356 mm |
| Djup | 395 mm |
| Höjd | 133 mm |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Batterier medföljer | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, USB |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.