| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Svartvit utskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Yes |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 29 ppm |
| Uppvärmningstid | 45 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 7 s |
| Övre utskriftsmarginal (min) | 6 mm |
| Nedre utskriftsmarginal (min) | 6 mm |
| Vänster utskriftsmarginal (min) | 5 mm |
| Höger utskriftsmarginal (min) | 5 mm |
| Säker utskrift | Yes |
| Kopiering | Svartvit kopiering |
| Dubbelsidig kopiering | Yes |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 29 kopior per minut |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 10,3 s |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| Funktion för automatisk storleksanpassning | Yes |
| Skanning | Färgscanning |
| Dubbelsidig skanning | No |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 1200 DPI |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
| Skanning till | TWAIN, Programvara |
| Scanningshastighet (färg) | 10 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 19 ppm |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, JPG, Rå, TIFF |
| Dokument som stöds | PDF |
| Ingång, färgdjup | 24 bit |
| Gråskalenivå | 256 |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
| TWAIN-version | 2,1 |
| Fax | Nej |
| Driftcykel per månad | 20000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 200 - 2000 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Skriv ut |
| Antal bläckpatroner | 1 |
| Skrivarfäger | Svart |
| Språk för sidbeskrivning | PCLmS, PWG, URF |
| Allt-i-ett-multitasking | Yes |
| Ursprungsland | Kina, Vietnam |
| Reservpatroner | HP 135A svart LaserJet-tonerkassett W1350A (ca 1 100 sidor), HP 135X svart LaserJet-tonerkassett W1350X (ca 2 400 sidor) |
| HP segment | Hemmakontor |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 150 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 150 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 1 |
| Maximal inmatningskapacitet | 150 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 100 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 216 x 354 mm |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Kuverter, Kartong, Etiketter, Grovt papper, Vykort |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Legal, Letter |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
| Foto-pappersstorlekar (imperial) | 4x6" |
| Anpassad mediebredd | 101,6 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 152,4 - 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 163 g/m ^ |
| Kuvertmatare | Nej |
| Direktutskrift | Yes |
| USB-port | Yes |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Wi-Fi | Yes |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Yes |
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Kryptering/säkerhet | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 64 MB |
| Maximalt internminne | 64 MB |
| Inbyggd kortläsare | No |
| Inbyggd processor | Yes |
| Processorfrekvens | 500 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 51 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,6 dB |
| Produktens färg | Grå |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Yes |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 3,23 cm (1.27") |
| Kontrolltyp | Knappar |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,6 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 453 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 3,3 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,6 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
| HP dynamisk säkerhet | Yes |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABY) 194850664182; (B19) 194850664199; (BAZ) 194850664205 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850664182, 194850664199, 194850664205 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Andra operativsystem som stöds | Linux |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Temperatur vid drift | 15 - 32,5 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 30 - 70% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 17,5 - 25 ° C |
| Certifiering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Hållbara tekniker och material | Kvicksilverfri |
| Innehåller inte | Kvicksilver |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Yes |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 100 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 76 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 4 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 19 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 2 |
| Bredd | 368 mm |
| Djup | 298,6 mm |
| Höjd | 241,9 mm |
| Vikt | 7,6 kg |
| Förpackningens bredd | 497 mm |
| Låddjup | 298 mm |
| Förpackningens höjd | 388 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,6 kg |
| Patron (er) som ingår | Yes |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 700 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
| Garantisedel | Yes |
| Medföljande programvara | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Harmonized System (HS)-kod | 8443310000 |
| Lastpallens bruttovikt | 483,5 kg |
| Lager per lastpall | 6 styck |
| Produkter per lastpall | 48 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 8 styck |
| Certifikat för överensstämmelse | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836604?sku=6GW99F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
| Innehåll i lådan | HP LaserJet MFP M234dw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 pages); Dust cover; Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord |
| Antal användare | 5 användare (er) |
| Rekommenderade system krav | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer.
Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatibla operativsystem | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Kundspecificerad mediastorlek | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2474 mm |
| Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4") |
| Pallvikt (imperial) | 482,5 kg (1063.7 lbs) |
| Ljudeffekt (klar) | 26 dB |
| Ljudtryck för kringstående (klar) | 16 dB |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | 0.255 kWh/Week |
| UNSPSC-kod | 43212110 |