| Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 4800 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 16 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 35 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, bästa kvalitet, A4) | 5 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, bästa kvalitet, A4) | 5 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, snabb normalkvalitet, A4) | 16 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, snabb normal kvalitet, A4) | 15 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, bästa kvalitet, brev) | Up to 5 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, bästa kvalitet, brev) | Up to 5 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, utkast, Letter) | Up to 34 ppm |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 16 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 15 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (färg, utkast, A4) | 34 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (US Letter, färg, normal) | 16 kopior per minut |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Kopieupplösning (svart grafik) | Up to 1200 x 600 dpi |
| Upplösning vid kopiering (text och grafik i färg) | 1200 DPI |
| Kopiatorinställningar | Copies, lightness/darkness, reduce/enlarge, quality, collation, margin shift, tray select |
| Maximal kopieringshastighet (svart, A4) | 35 kopior per minut |
| Maximal kopieringshastighet (färg, A4) | 34 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (begrepp, svart, A4) | 35 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (svart, bästa, Letter) | Up to 5 cpm |
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 2400 x 4800 DPI |
| Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
| Skanningsteknik | CCD |
| Ingång, färgdjup | 48 bit |
| Gråskalenivå | 256 |
| TWAIN-version | 1,9 |
| Metoder för inläsning vid skanning | Front-panel scan (scan-to-application), Copy, Fax, or Digital archive (scan-to-network folder) buttons; HP Solutions Center software; and user application via TWAIN/WIA |
| Fax | Färgfaxning |
| Faxminne | 125 sidor |
| Automatisk återuppringning | Ja |
| Högsta antal kortnummer | 99 |
| Fax vidarekoppling | Ja |
| Fax sändning | 20 platser |
| Fax, fördröjd sändning | Ja |
| Utpräglad ringsignal | Ja |
| Faxhastighet för A4 | 3 sek/sida |
| Driftcykel per månad | 7500 sidor per månad |
| Digital avsändare | Nej |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
| Maximal inmatningskapacitet | 600 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
| Standard inmatningskapacitet för OH-film | 60 |
| Maximal inmatningskapacitet för brev | 30 |
| Maximum inmatningskapacitet för OH-film | 70 ark |
| Maximal inmatningskapacitet för 10x15 cm foton | 55 ark |
| Standard utmatningskapacitet för brev | 15 ark |
| Standard utmatningskapacitet för ark | 60 |
| Pappersfackets typ av media | Kartong, Kuverter, Etiketter, Fotopapper, Plain paper, Genomsynligheter |
| Kuvertmatare | Nej |
| Rekommenderad mediavikt | 75 - 90 g/m ^ |
| Maximal inmatningskapacitet för kort | 80 |
| Mediahantering | Sheetfed |
| Maximalt antal fack | Up to 2 |
| Pappershantering tillval/inmatning | Optional 350-sheet input tray |
| Pappershantering standard/inmatning | 250-sheet input tray |
| Pappershantering standard/utmatning | 150-sheet output tray |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Wi-Fi | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Internminne | 64 MB |
| Processorfrekvens | 192 MHz |
| Mac-kompatibel | Ja |
| Minsta systemkrav | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, XP Home, XP Professional (32-bit): Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, Internet Explorer 6.0, 280 MB free hard disk space; Microsoft Windows XP Professional x64: AMD Athlon 64 or Opteron processor, Intel Xeon or Pentium processor with Intel EM64T support, 128 MB RAM, Internet Explorer 6.0, 280 MB free hard disk space; Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, Internet Explorer 7.0, 790 MB free hard disk space; Adobe Acrobat Reader 5 or higher; With Windows Vista, some features may not be available |
| Produktens färg | Svart, Grå |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 43,2 cm (17") |
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 28 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 10 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 10 W |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 2000, Windows Vista, Windows XP |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard |
| Minimikrav, RAM | 128 MB |
| Minimum hårddisk utrymme | 280 MB |
| Minimikrav, processor | Intel Pentium II / Celeron |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 20 - 80% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 32 ° C |
| Bredd | 531 mm |
| Djup | 466 mm |
| Höjd | 356 mm |
| Vikt | 15,8 kg |
| Förpackningens bredd | 620 mm |
| Låddjup | 449 mm |
| Förpackningens höjd | 560 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 22,6 kg |
| Medföljande programvara | HP Photosmart Essential Software, HP Photosmart Express |
| Lastpallens bruttovikt | 373,6 kg |
| Ytterförpackningar per lastpall | 4 styck |
| Lager per lastpall | 4 styck |
| Produkter per lastpall | 16 styck |
| Pappersmatning | 1 |
| Nätverksegenskaper | Ethernet, Fast Ethernet |
| Produktstorlek (BxDxH) | 531 x 402 x 356 mm |
| Strömförsörjning | 100 - 240 VAC (+/-10%), 50 - 60 Hz (+/-3Hz), 1.8 amp |
| Modemtyp | 33.6 Kbps |
| Mediatyper som stöds | Paper (plain, inkjet, photo, banner), envelopes, labels, cards (index, greeting), transparencies |
| Minimisystemkrav för Macintosh | Mac OS X v 10.3.9 or higher, v 10.4.9 or higher, v 10.5: 400 MHz Power PC G3 (v 10.3.9 or higher, 10.4.9 or higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (v 10.4.9 or higher); 256 MB RAM; 300 MB free hard disk space; QuickTime 5.0 or higher; *Software is available for download from: http://www.hp.com/support |
| Säkerhet | EN 60950/IEC 950 Compliance (International), UL Listed (USA), CSA (Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia) |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Kompatibla operativsystem | Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64 (Professional & Home Editions); Windows Vista x32, x64; Mac OS X (10.3.8 +, 10.4.x); Linux |
| Funktioner | Color printing, color copying, color scanning, color faxing, black-and-white printing, black-and-white copying, black-and-white scanning, black-and-white faxing |
| Produktens mått när den är öppen (LxBxD) | 53,1 cm (20.9") |
| Storlek | 53,1 cm (20.9") |
| Allt i ett funktion | Fax, Skanning |
| Färg allt-i-ett funktionerna | Kopia, Fax, Skriv ut, Skanning |
| Förpackningsstorlek (B x D x H) | 620 x 449 x 560 mm |
| Mediastrorlek (fack 1) | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | US (FCC Title 47 CFR Part 15 Class B), EU (CE), Canada (ICES) |
| Externa anslutningar | 1 x 10/100BT Ethernet - RJ-45
1 x USB 2.0 |
| Ljudeffekt | 6.5 B(A) |
| Ljudtryckutsläpp | 50 dB |
| Kompatibla bläcktyper | Dye-based (colour), pigment-based (black) |
| Kundspecificerad mediastorlek | 76 x 127 - 216 x 356 mm |
| Dubbelsidig utskrift, tillval | Automatic (standard) |
| Mediavikt per pappersbunt | Tray 1: 60 to 105 g/m² (plain media), 60 to 200 g/m² (special media), up to 200 g/m² (cards media); Tray 2: 60 to 105 g/m² (plain media) |
| Pallet-mått (B x L x H) | 1219 x 1016 x 2379 mm |
| Utskriftskvalitet (svart, utkast) | 300 DPI |
| Utskriftskvalitet (färg, bästa kvalitet) | 4800 DPI |
| Standard mediaformat | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); C5 (162 x 229 mm); C6 (114 x 162 mm); 100 x 150 mm |
| Teckensnitt | Courier, Letter Gothic |
| Utskriftskvalitet (svart, bästa kvalitet) | 1200 |
| Utskriftskvalitet (svart, normal kvalitet) | 600 DPI |
| Maximal dimension (B x D x H) | 531 x 646 x 356 mm |
| Standard utmatningskapacitet för OH-film | 60 ark |
| Materialstorlek som stöds vid dubbelsidig utskrift | A4 |
| Bild förstoring/krympnings omfång | 25 - 400% |
| Tekniska egenskaper | Laser Quality Speeds of up to 12 ppm black/10 ppm colour.
6 cm (2.4-inch) display; 50-sheet ADF; automatic duplexer; 250-sheet paper tray.
Built-in Ethernet for wired networking across up to five workstations.
Advanced fax features including full legal size bed and up to 100-page memory.
Draft speeds up to 35 ppm black/34 ppm colour.
Laser Quality Speeds of up to 12 ppm black/10 ppm colour.
Economical printing with individual HP Officejet Ink Cartridges and ink recirculation system.
6 cm (2.4-inch) display; 50-sheet ADF; automatic duplexer; 250-sheet paper tray.
Direct Digital Filing to network folders; scan with 2400 x 4800 dpi resolution, 48-bit.
Built-in Ethernet for wired networking across up to five workstations.
Advanced fax features including full legal size bed and up to 100-page memory.
Draft speeds up to 35 ppm black/34 ppm colour. |
| Automatisk papperssensor | Nej |
| Maximalt skanningsområde | 21,6 cm (8.5") |
| Emballagets yttermått (B x D x H) | 619,8 x 449,1 x 559,8 mm (24.4 x 17.7 x 22") |
| Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2380 mm (48 x 40 x 93.7") |
| Pallvikt (imperial) | 373,6 kg (823.6 lbs) |
| Vikt (imperial) | 34.94 lb |
| Automatisk fax minskning stöds | Ja |
| Skräpfaxbarriär stöds | Ja |
| Största skanningsområdet (ADF) (imperial) | 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14") |
| Media som stöds (imperial) | Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch, DL) |
| Förpackningens vikt (imperial) | 22,6 kg (49.8 lbs) |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, 10 x 15 foto) | As fast as 90 sec |
| Rekommenderade mediavikt (imperial) | 20 to 24 lb |
| Skicka till e-post kapacitet | Nej |
| SureSupply som stöds | Ja |
| Vivera-bläck som stöds | Nej |
| UNSPSC-kod | 43212110 |