| Skärm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pixeltäthet | 224 ppi |
| HD-typ | WUXGA |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Helio G85 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2 GHz |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Internminne | 4 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G52 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Dolby technologies | Dolby Atmos |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Automatisk fokus | Ja |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 4G |
| 4G-standarder | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| WWAN | Installerad |
| SIM-korttyp | Nej |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Mini-USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Micro-USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 0 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| 3,5 mm kontakt | Ja |
| Röstsamtal | Ja |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Luna Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| GPS | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Googles program stödjer | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| Snabb laddning | Ja |
| Stand-by tid | 1000 h |
| Oavbruten videouppspelning | 9,5 h |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Nej |
| Energiklass | D |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4928 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
| Bredd | 235,7 mm |
| Djup | 54,5 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Vikt | 500 g |
| Penna | Nej |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Fodral till surfplatta ingår | Ja |
| Certifiering | ErP Lot 6/26
RoHS compliant |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Garantiperiod | 2 År |