LENOVO Tab K11 (Enhanced Edition) 4G
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LENOVO Tab K11 (Enhanced Edition) 4G
-
Skärmstorlek
11"
-
Upplösning
1920 x 1200
-
Vikt
496g
-
Mobilt bredband
Ja
-
OS
Android
-
Kapacitet
128GB
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Relaterade produkter
Lenovo Tab K11 (Enhanced Edition). Skärm diagonal: 27,9 cm (11"), Upplösning: 1920 x 1200 pixlar. Intern lagringskapacitet: 128 GB. Processorfamilj: Mediatek, Processor: Helio G88. Internminne: 8 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 13 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 8 MP. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisterad GPS (A-GPS). Inbyggd kortläsare. Vikt: 496 g. Installerat operativsystem: Android 13. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| HD-typ | WUXGA |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Helio G88 |
| Processorkärnor | 8 |
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Högtalareffekt | 1 W |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 13 MP |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 8 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 4G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Installerad |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Luna Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| GPS | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 13 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 7040 mAh |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 7040 wh |
| AC-adapter, nätspänning | 5 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 2 A |
| Energiklass | F |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4568 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
| Bredd | 255,3 mm |
| Djup | 166,3 mm |
| Höjd | 7,15 mm |
| Vikt | 496 g |
| Tangentbord inkluderat | Ja |
Datorer / Tangentbord & Möss
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.