LENOVO Tab K9 MediaTek Helio G85 8.7inch HD 4GB 64GB 4G LTE Android 1YW (A)
You have to log in to shop/see prices.
|
|
LENOVO Tab K9 MediaTek Helio G85 8.7inch HD 4GB 64GB 4G LTE Android 1YW (A)
-
Screen Size
8.7"
-
Resolution
1340 x 800
-
Weight
320g
-
Mobile broadband
Yes
-
OS
Android
-
Capacity
64GB
|
Description
Specifications
Related products
Lenovo Tab K9. Skärm diagonal: 22,1 cm (8.7"), Upplösning: 1340 x 800 pixlar. Intern lagringskapacitet: 64 GB. Processorfrekvens: 1,8 GHz, Processorfamilj: Mediatek, Processor: Helio G85. Internminne: 4 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 8 MP, Upplösning (numerisk), främre kamera: 2 MP. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisterad GPS (A-GPS). Inbyggd kortläsare. Vikt: 320 g. Installerat operativsystem: Android 14. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 22,1 cm (8.7") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1340 x 800 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Yes |
| Ljusstyrka | 480 cd/m² |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Helio G85 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Internminne | 4 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
| Inbyggd kortläsare | Yes |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G52 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Främre kamera | Yes |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Yes |
| Mobilt nätverksgeneration | 4G |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Installerad |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Yes |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Luna Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| GPS | Yes |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Yes |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| GPS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ljussensor | Yes |
| Närhetssensor | Yes |
| Hallsensor | Yes |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Batteri ingår | Yes |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, nätspänning | 10 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 2 A |
| Laddningsport USB Typ-C | Yes |
| Bredd | 211 mm |
| Djup | 124,8 mm |
| Höjd | 8,5 mm |
| Vikt | 320 g |
| AC-adapter inkluderad | Yes |
| Certifiering | RoHS |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Computers / Carrying Cases
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.