LENOVO Tab Mediatek 64 Gb 25.6 Cm
You have to log in to shop/see prices.
|
|
LENOVO Tab Mediatek 64 Gb 25.6 Cm
-
Screen Size
10.1"
-
Resolution
1920 x 1200
-
Weight
425g
-
Mobile broadband
No
-
OS
Android
-
Capacity
64GB
|
Description
Specifications
Energy label
Related products
Lenovo Tab. Skärm diagonal: 25,6 cm (10.1"), Upplösning: 1920 x 1200 pixlar. Intern lagringskapacitet: 64 GB. Processorfrekvens: 1,8 GHz, Processorfamilj: Mediatek, Processor: Helio G85. Internminne: 4 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 8 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 5 MP. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Inbyggd kortläsare. Vikt: 425 g. Installerat operativsystem: Android 14. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Yes |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| HD-typ | WUXGA |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Helio G85 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Internminne | 4 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
| Inbyggd kortläsare | Yes |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G52 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Främre kamera | Yes |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Mobil nätverksanslutning | No |
| Mobilt nätverksgeneration | Stöds inte |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Ej installerad |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Yes |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Luna Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| GPS | Yes |
| Assisterad GPS (A-GPS) | No |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| GPS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ljussensor | Yes |
| Hallsensor | Yes |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Batteri ingår | Yes |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| Laddningsport USB Typ-C | Yes |
| Energiklass | D |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4930 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
| Bredd | 235,7 mm |
| Djup | 154,5 mm |
| Höjd | 7,5 mm |
| Vikt | 425 g |
| AC-adapter inkluderad | No |
| Certifiering | ENERGY STAR,RoHS |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Computers / Carrying Cases
Expected in stock
2026-03-31
Expected in stock
2026-03-31
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.