LENOVO Tab One Mediatek 64 Gb 22.1
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LENOVO Tab One Mediatek 64 Gb 22.1
-
Skärmstorlek
8.7"
-
Upplösning
1340 x 800
-
Vikt
320g
-
Mobilt bredband
Nej
-
OS
Android
-
Kapacitet
64GB
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Relaterade produkter
Lenovo Tab One. Skärm diagonal: 22,1 cm (8.7"), Upplösning: 1340 x 800 pixlar. Intern lagringskapacitet: 64 GB. Processorfrekvens: 1,8 GHz, Processorfamilj: Mediatek, Processor: Helio G85. Internminne: 4 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 8 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 2 MP. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Inbyggd kortläsare. Vikt: 320 g. Installerat operativsystem: Android 14. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 22,1 cm (8.7") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1340 x 800 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka | 480 cd/m² |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Helio G85 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Internminne | 4 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G52 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Mobilt nätverksgeneration | Stöds inte |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Ej installerad |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Luna Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| GPS | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Nej |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 20 W |
| USB-strömleverans | Ja |
| Energiklass | D |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4853 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
| Bredd | 211 mm |
| Djup | 124,8 mm |
| Höjd | 8,5 mm |
| Vikt | 320 g |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Certifiering | ENERGY STAR,RoHS |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.