LENOVO Tab One Mediatek 64 Gb 22.1
You have to log in to shop/see prices.
|
|
LENOVO Tab One Mediatek 64 Gb 22.1
-
Screen Size
8.7"
-
Resolution
1340 x 800
-
Weight
320g
-
Mobile broadband
No
-
OS
Android
-
Capacity
64GB
|
Description
Specifications
Energy label
Related products
Lenovo Tab One. Skärm diagonal: 22,1 cm (8.7"), Upplösning: 1340 x 800 pixlar. Intern lagringskapacitet: 64 GB. Processorfrekvens: 1,8 GHz, Processorfamilj: Mediatek, Processor: Helio G85. Internminne: 4 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 8 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 2 MP. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Inbyggd kortläsare. Vikt: 320 g. Installerat operativsystem: Android 14. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 22,1 cm (8.7") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1340 x 800 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Yes |
| Ljusstyrka | 480 cd/m² |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Helio G85 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Internminne | 4 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
| Inbyggd kortläsare | Yes |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G52 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Främre kamera | Yes |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2 MP |
| Mobil nätverksanslutning | No |
| Mobilt nätverksgeneration | Stöds inte |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Ej installerad |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Yes |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Luna Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| GPS | Yes |
| Assisterad GPS (A-GPS) | No |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| GPS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ljussensor | Yes |
| Hallsensor | Yes |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Batteri ingår | Yes |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| Laddningsport USB Typ-C | Yes |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 20 W |
| USB-strömleverans | Yes |
| Energiklass | D |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4853 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
| Bredd | 211 mm |
| Djup | 124,8 mm |
| Höjd | 8,5 mm |
| Vikt | 320 g |
| AC-adapter inkluderad | No |
| Certifiering | ENERGY STAR,RoHS |
Computers / Carrying Cases
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.