LENOVO Thinksmart Hub Intel Core I5
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LENOVO Thinksmart Hub Intel Core I5
|
Beskrivning
Specifikationer
Lenovo ThinkSmart Hub. Produkttyp: Allt-i-ett-dator. Skärm diagonal: 25,6 cm (10.1"), HD-typ: WUXGA, Upplösning: 1920 x 1200 pixlar, Pekskärm. Processorfamilj: Intel® Core™ i5, Processorfrekvens: 1,6 GHz. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR4-SDRAM. Total lagringskapacitet: 256 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: Intel® HD Graphics. Installerat operativsystem: Windows 11 IoT Enterprise SAC. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
| HD-typ | WUXGA |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Ljusstyrka | 320 cd/m² |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
| Processorgenerering | 8:e generationens Intel® Core™ i5 |
| Processor | i5-8365UE |
| Processorkärnor | 4 |
| Processorboostfrekvens | 4,1 GHz |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Minne klockhastighet | 2666 MHz |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Minnets formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® HD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel® HD Graphics |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 4 |
| Uteffekt (RMS) | 12 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Black |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Produkttyp | Allt-i-ett-dator |
| Moderkortets chipset | Intel® SoC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Installerat operativsystem | Windows 11 IoT Enterprise SAC |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Spanska |
| Medföljande programvara | Microsoft Teams Rooms |
| AC-adapter, effektförlust | 90 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Bredd (med stativ) | 240 mm |
| Djup (med stativ) | 200 mm |
| Höjd (med stativ) | 185,3 mm |
| Vikt (med stativ) | 2,45 kg |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Certifiering | TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
| Mus inkluderad | Ja |
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Innehåll i lådan | ThinkSmart One Cable (1.83m) |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.