| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | No |
| HD-typ | Quad HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Yes |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 6 ms |
| Anti-glare skärm | Yes |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Svarstid (min) | 4 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltäthet | 109 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| HDR-stöd | Yes |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Färgomfång | 95% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Låg blåljus-teknik | Yes |
| Inbyggda högtalare | No |
| Inbyggd kamera | No |
| Inbyggd mikrofon | No |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Raven Black |
| Löstagbart stativ | Yes |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Yes |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B, USB Type-C |
| Antal portar uppströms | 2 |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Yes |
| USB-strömleverans | Yes |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 2 |
| Antal DisplayPort-utgångar | 1 |
| DisplayPort-utgångens version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Ljudutgång | Ja |
| Hörlursutgång | Yes |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Yes |
| VESA-fäste | Yes |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Yes |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Yes |
| Justerbar höjd (max) | 15,5 cm |
| Svängarm | Yes |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Yes |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Yes |
| Lutningsvinkel | -5 - 23,5° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Yes |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 32 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 22 W |
| Strömförbrukning (max) | 180 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 611,9 mm |
| Djup (med stativ) | 204,5 mm |
| Höjd (med stativ) | 535,3 mm |
| Vikt (med stativ) | 7 kg |
| Vikt (utan stativ) | 4,9 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 2 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 2 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 2 mm |
| Förpackningens bredd | 690 mm |
| Låddjup | 525 mm |
| Förpackningens höjd | 148 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 10,3 kg |
| Stå ingår | Yes |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB |
| Kompatibla operativsystem | Windows 10, Windows 11 |
| Certifiering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |