LG MyView 32SR50F-W - LED-skärm - Full HD (1080p) - 32" - HDR
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LG MyView 32SR50F-W - LED-skärm - Full HD (1080p) - 32" - HDR
-
Skärmstorlek
31.5"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
2
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Nej
-
Vridbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Användningsområde
Personal display
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
LG 32SR50F-W. Skärm diagonal: 80 cm (31.5"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 8 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 2.0. VESA-fäste. Produktens färg: Vit
| Skärm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Videolägen som stöds | 360p, 480p, 720p, 1080p |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,363 x 0,363 mm |
| Diagonal skärmstorlek | 80,1 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Färgdjup | 8 bit |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| smarta funktioner | Energisparande |
| Smarta funktioner | Bluetooth-ljud |
| Installerat operativsystem | webOS |
| Operativsystemversion | 23 |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Positionering på marknaden | Smart |
| Produktens färg | Vit |
| Främre infattning | Vit |
| Fötter färg | Vit |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 2.0 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| Likströmsingång | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Fjärrstyrd | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Lutningsjustering | Ja |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | F |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 30 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 30 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Ingående ström | 2.53 A |
| AC-adapter, nätspänning | 19 V |
| Nätaggregatstyp | Extern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 731,8 mm |
| Djup (med stativ) | 209,9 mm |
| Höjd (med stativ) | 521,2 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,6 kg |
| Bredd (utan stativ) | 731,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 45 mm |
| Höjd (utan stativ) | 440,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 5,4 kg |
| Förpackningens bredd | 892 mm |
| Låddjup | 517 mm |
| Förpackningens höjd | 132 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI |
| Nätadapter ingår | Ja |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| HDMI-kabelns längd | 1,5 m |
| Strömkabel längd | 1,5 m |
| Stöd för Office 365 | Ja |
| Webbläsare | Ja |
| Introducerades år | 2023 |
| AirPlay | Ja |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.