SEAGATE FIRECUDA 530 NVME SSD 2TB M.2S
You have to log in to shop/see prices.
|
|
SEAGATE FIRECUDA 530 NVME SSD 2TB M.2S
-
Read Speed
7.3GB/s
-
Write Speed
6.9GB/s
-
Interface
PCI Express 4.0
-
Form Factor
M.2
-
SSD Capacity
2TB
|
Description
Specifications
Seagate FireCuda 530. Solid-state drive kapacitet: 2 TB, SSD-diskens formfaktor: M.2, Läshastighet: 7300 MB/s, Skrivhastighet: 6900 MB/s, Komponent för: PC
| Solid-state drive kapacitet | 2 TB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| NVMe-version | 1.4 |
| Minnestyp | 3D TLC |
| Komponent för | PC |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Läshastighet | 7300 MB/s |
| Skrivhastighet | 6900 MB/s |
| Slumpvis läsning (4 kB) | 1000000 IOPS |
| Random skrivning (4KB) | 1000000 IOPS |
| Kontrolltyp | Phison E18 |
| PCI Express-databanor | x4 |
| Stöd för S.M.A.R.T. | Yes |
| TRIM-stöd | Yes |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1800000 h |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| TBW-betyg | 2550 |
| Strömförbrukning (genomsnitt) | 8 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,024 W |
| Bredd | 22,1 mm |
| Djup | 80,2 mm |
| Höjd | 3,58 mm |
| Vikt | 10 g |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 40 - 85 ° C |
| Stötar i avstängt läge | 1500 G |
| Compliance certificates | RoHS |
| Innehåller inte | halogen |
| Harmonized System (HS)-kod | 84717070 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.