SHUTTLE 850W PSU for SH570R8 & SW580R8
You have to log in to shop/see prices.
|
|
SHUTTLE 850W PSU for SH570R8 & SW580R8
-
Power
850W
-
80 PLUS certification
80 PLUS Platinum
|
Description
Specifications
850W PSU for Shuttle SH570R8 & SW580R8
| Total effekt | 850 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Power Factor Correction (PFC) typ | Aktiv |
| Kombinerad effekt (+5 VSB) | 3 W |
| Max utström (+3,3 V) | 20 A |
| Max utström (+12 V) | 70,8 A |
| Max utström (+5 V) | 20 A |
| Max utström (-12V) | 0,5 A |
| Hålltid | 17 ms |
| Effektivitet | 92% |
| Effekt skyddsfunktioner | Överspänning, Överspänning, Överhettning, Kortslutning |
| Moderkort strömkontakt | 20+4 pin ATX |
| Antalet SATA strömkontakter | 4 |
| PCI Express strömkontakter (6 +2 pin) | 2 |
| Ändamål | PC |
| Strömförsörjningsenhet formfaktor | Flex ATX |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Platinum |
| Kullagertyp | Kullager |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 100000 h |
| Certifiering | TUV, FCC, UL/cUL, CCC, CB 62368-1 & CB 60950-1 |
| Kompatibla produkter | Shuttle XPC Cubes SH510R4, SH570R6 Plus, SH570R6 Plus, SH570R8, SW580R8 |
| Produktens färg | Grå |
| Kylning typ | Aktiv |
| Fläktdiameter | 4 cm |
| Antal fläktar | 1 fläkt/-ar |
| LED-indikatorer | Status |
| Temperatur vid drift | 0 - 50 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 80 ° C |
| Bredd | 220 mm |
| Djup | 81,5 mm |
| Höjd | 40,5 mm |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, ErP |
| Compliance certificates | CE |
| Harmonized System (HS)-kod | 85044030 |
| Rise tid | 20 ms |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.