SONICWALL TZ 215 Wireless-N
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
SONICWALL TZ 215 Wireless-N
|
Beskrivning
Specifikationer
| Brandväggskapacitet | 500 Mbit/s |
| Mobila VPN-tunnlar, SSL | 10 |
| Maximalt brandvägg anslutningar | 48000 |
| Maximalt brandvägg anslutningar per sekund | 1800 |
| Certifiering | EAL4+, VPNC, FIPS 140-2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Antal VPN anslutningar | 25 |
| Antal VPN tunnlar | 15 |
| Antal användare | 35 användare (er) |
| Antal VLAN | 20 |
| Lednings Protokoll | CLI, SSH, GUI, GMS, SNMP |
| Router protokoll | OSPF,RIP-1 |
| Indikationer | Länk, Energiljus, Status |
| Anslutningsteknologi | Kabel & Trådlös |
| Antalet USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 7 |
| WAN Port | Ethernet (RJ-45) |
| Internminne | 512 MB |
| Flash minne | 32 MB |
| Säkerhet | XAUTH/ RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, Terminal Services, Citrix, Internal User Database |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.