Teqcycle T14 G1 i5-10310U/16GB/256M2/FHD/B/C/W11P - Basic - 2YR RTB - NORDICS/NORDICS
You have to log in to shop/see prices.
|
|
Teqcycle T14 G1 i5-10310U/16GB/256M2/FHD/B/C/W11P - Basic - 2YR RTB - NORDICS/NORDICS
-
Screen Size
14"
-
Resolution
1920 x 1080
-
Touchscreen
No
-
Weight
1.49Kg
-
OS
Windows 11 Pro
-
SSD / Flash
256GB
-
Memory
16GB
-
CPU generation
10th gen Intel® Core™ i5
-
Discrete Graphics
Not available
-
Localization
Nordic
-
CTO / BTO
No
-
CPU Model
i5-10310U
|
Description
Specifications
Teqcycle Lenovo Thinkpad T14 G1. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Clamshell. Processorfamilj: Intel® Core™ i5, Processor: i5-10310U, Processorfrekvens: 1,7 GHz. Skärm diagonal: 35,6 cm (14"), HD-typ: Full HD, Upplösning: 1920 x 1080 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR4-SDRAM. Total lagringskapacitet: 256 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: Intel® UHD Graphics. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro. Produktens färg: Svart
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Renoverad | Yes |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | No |
| HD-typ | Full HD |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
| Processorgenerering | 10:e generationens Intel® Core™ i5 |
| Processor | i5-10310U |
| Processorkärnor | 4 |
| Processorboostfrekvens | 4,4 GHz |
| Processorfrekvens | 1,7 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 2400 MHz |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| SSD-minnestyp | TLC |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| NVMe | Yes |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Yes |
| Ombord grafikkort | Yes |
| Diskret grafikkort | No |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
| Ljudsystem | Dolby Audio |
| Inbyggd mikrofon | Yes |
| Främre kamera | Yes |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Yes |
| Dockningsanslutning | Yes |
| Slot för SmartCard | No |
| Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
| Numeriskt tangentbord | No |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | No |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 50 wh |
| Fingeravtrycksläsare | No |
| Kortläsare för smarta kort | No |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Vikt | 1,49 kg |
| Bredd | 329 mm |
| Djup | 227 mm |
| Höjd | 17,9 mm |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 11,1 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.