Terra LCD/LED 2465W PV white USB-C/DP/HDMI GREENLINE PLUS
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
Terra LCD/LED 2465W PV white USB-C/DP/HDMI GREENLINE PLUS
-
Skärmstorlek
23.8"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Ja
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
TERRA 3030222. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Vit
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 30000000:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Diagonal skärmstorlek | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Positionering på marknaden | Hem |
| Produktens färg | Vit |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| PC-ljud in | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Svängarm | Ja |
| Svängbara | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 5 - 20° |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 14 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 14 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 538 mm |
| Djup (med stativ) | 202 mm |
| Höjd (med stativ) | 367 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,4 kg |
| Bredd (utan stativ) | 538 mm |
| Djup (utan stativ) | 50 mm |
| Höjd (utan stativ) | 325 mm |
| Vikt (utan stativ) | 2,7 kg |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI |
| Vikt | 2,7 kg |
| Höjd | 325 mm |
| Bredd | 538 mm |
| Djup | 50 mm |
| Garantiperiod | 2 År |
| Certifikat för överensstämmelse | CE, TÜV mark |
| Tunn klient installerad | Nej |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.